理科本一段 | ||
分数 | 人数 | 累计 |
681分 | 8 | 58 |
680分 | 6 | 64 |
679分 | 8 | 72 |
678分 | 4 | 76 |
677分 | 11 | 87 |
676分 | 15 | 102 |
675分 | 16 | 118 |
674分 | 13 | 131 |
673分 | 17 | 148 |
672分 | 22 | 170 |
671分 | 17 | 187 |
670分 | 20 | 207 |
669分 | 25 | 232 |
668分 | 21 | 253 |
667分 | 18 | 271 |
666分 | 31 | 302 |
665分 | 33 | 335 |
664分 | 31 | 366 |
663分 | 29 | 395 |
662分 | 33 | 428 |
661分 | 34 | 462 |
660分 | 50 | 512 |
659分 | 41 | 553 |
658分 | 46 | 599 |
657分 | 58 | 657 |
656分 | 43 | 700 |
655分 | 57 | 757 |
654分 | 64 | 821 |
653分 | 55 | 876 |
652分 | 63 | 939 |
651分 | 73 | 1012 |
650分 | 64 | 1076 |
649分 | 75 | 1151 |
648分 | 63 | 1214 |
647分 | 75 | 1289 |
646分 | 85 | 1374 |
645分 | 78 | 1452 |
644分 | 103 | 1555 |
643分 | 105 | 1660 |
642分 | 108 | 1768 |
641分 | 82 | 1850 |
640分 | 94 | 1944 |
639分 | 116 | 2060 |
638分 | 114 | 2174 |
637分 | 132 | 2306 |
636分 | 121 | 2427 |
635分 | 111 | 2538 |
634分 | 132 | 2670 |
633分 | 129 | 2799 |
632分 | 157 | 2956 |
631分 | 146 | 3102 |
630分 | 141 | 3243 |
629分 | 156 | 3399 |
628分 | 179 | 3578 |
627分 | 161 | 3739 |
626分 | 176 | 3915 |
625分 | 156 | 4071 |
624分 | 190 | 4261 |
623分 | 200 | 4461 |
622分 | 198 | 4659 |
621分 | 221 | 4880 |
620分 | 216 | 5096 |
619分 | 178 | 5274 |
618分 | 221 | 5495 |
617分 | 211 | 5706 |
616分 | 265 | 5971 |
615分 | 254 | 6225 |
614分 | 240 | 6465 |
613分 | 264 | 6729 |
612分 | 260 | 6989 |
611分 | 297 | 7286 |
610分 | 302 | 7588 |
609分 | 285 | 7873 |
608分 | 295 | 8168 |
607分 | 328 | 8496 |
606分 | 322 | 8818 |
605分 | 306 | 9124 |
604分 | 321 | 9445 |
603分 | 331 | 9776 |
602分 | 327 | 10103 |
601分 | 342 | 10445 |
600分 | 352 | 10797 |
599分 | 373 | 11170 |
598分 | 356 | 11526 |
597分 | 376 | 11902 |
596分 | 406 | 12308 |
595分 | 399 | 12707 |
594分 | 427 | 13134 |
593分 | 433 | 13567 |
592分 | 446 | 14013 |
591分 | 452 | 14465 |
590分 | 439 | 14904 |
589分 | 485 | 15389 |
588分 | 478 | 15867 |
587分 | 496 | 16363 |
586分 | 465 | 16828 |
585分 | 471 | 17299 |
584分 | 552 | 17851 |
583分 | 497 | 18348 |
582分 | 491 | 18839 |
581分 | 547 | 19386 |
580分 | 551 | 19937 |
579分 | 532 | 20469 |
578分 | 599 | 21068 |
577分 | 597 | 21665 |
576分 | 557 | 22222 |
575分 | 611 | 22833 |
574分 | 595 | 23428 |
573分 | 639 | 24067 |
572分 | 661 | 24728 |
571分 | 627 | 25355 |
570分 | 636 | 25991 |
569分 | 638 | 26629 |
568分 | 681 | 27310 |
567分 | 685 | 27995 |
566分 | 720 | 28715 |
565分 | 752 | 29467 |
564分 | 712 | 30179 |
563分 | 724 | 30903 |
562分 | 748 | 31651 |
理科本二段 | ||
分数 | 人数 | 累计 |
561分 | 694 | 32345 |
560分 | 821 | 33166 |
559分 | 753 | 33919 |
558分 | 777 | 34696 |
557分 | 795 | 35491 |
556分 | 783 | 36274 |
555分 | 823 | 37097 |
554分 | 838 | 37935 |
553分 | 805 | 38740 |
552分 | 889 | 39629 |
551分 | 804 | 40433 |
550分 | 889 | 41322 |
549分 | 845 | 42167 |
548分 | 885 | 43052 |
547分 | 970 | 44022 |
546分 | 955 | 44977 |
545分 | 893 | 45870 |
544分 | 969 | 46839 |
543分 | 955 | 47794 |
542分 | 1013 | 48807 |
541分 | 945 | 49752 |
540分 | 997 | 50749 |
539分 | 968 | 51717 |
538分 | 1044 | 52761 |
537分 | 999 | 53760 |
536分 | 1030 | 54790 |
535分 | 1020 | 55810 |
534分 | 1015 | 56825 |
533分 | 1013 | 57838 |
532分 | 979 | 58817 |
531分 | 1081 | 59898 |
530分 | 1093 | 60991 |
529分 | 1081 | 62072 |
528分 | 1040 | 63112 |
527分 | 1054 | 64166 |
526分 | 1058 | 65224 |
525分 | 980 | 66204 |
524分 | 1120 | 67324 |
523分 | 1104 | 68428 |
522分 | 1099 | 69527 |
521分 | 1113 | 70640 |
520分 | 1151 | 71791 |
519分 | 1071 | 72862 |
518分 | 1196 | 74058 |
517分 | 1109 | 75167 |
516分 | 1090 | 76257 |
515分 | 1107 | 77364 |
514分 | 1124 | 78488 |
513分 | 1156 | 79644 |
512分 | 1129 | 80773 |
511分 | 1147 | 81920 |
510分 | 1100 | 83020 |
509分 | 1140 | 84160 |
508分 | 1153 | 85313 |
507分 | 1168 | 86481 |
506分 | 1094 | 87575 |
505分 | 1139 | 88714 |
504分 | 1169 | 89883 |
503分 | 1131 | 91014 |
502分 | 1157 | 92171 |
501分 | 1118 | 93289 |
500分 | 1078 | 94367 |
499分 | 1157 | 95524 |
498分 | 1177 | 96701 |
497分 | 1174 | 97875 |
496分 | 1132 | 99007 |
495分 | 1133 | 100140 |
494分 | 1198 | 101338 |
493分 | 1157 | 102495 |
492分 | 1160 | 103655 |
理科本三段 | ||
分数 | 人数 | 累计 |
491分 | 1112 | 104767 |
490分 | 1162 | 105929 |
489分 | 1145 | 107074 |
488分 | 1135 | 108209 |
487分 | 1107 | 109316 |
486分 | 1131 | 110447 |
485分 | 1135 | 111582 |
484分 | 1138 | 112720 |
483分 | 1138 | 113858 |
482分 | 1118 | 114976 |
481分 | 1109 | 116085 |
480分 | 1057 | 117142 |
479分 | 1130 | 118272 |
478分 | 1091 | 119363 |
477分 | 1076 | 120439 |
476分 | 1055 | 121494 |
475分 | 1093 | 122587 |
474分 | 1097 | 123684 |
473分 | 1063 | 124747 |
472分 | 1056 | 125803 |
471分 | 1084 | 126887 |
470分 | 1042 | 127929 |
469分 | 1061 | 128990 |
468分 | 1009 | 129999 |
467分 | 1031 | 131030 |
466分 | 1064 | 132094 |
465分 | 1025 | 133119 |
464分 | 992 | 134111 |
463分 | 1026 | 135137 |
462分 | 1030 | 136167 |
461分 | 958 | 137125 |
460分 | 938 | 138063 |
理科专科段 | ||
分数 | 人数 | 累计 |
459分 | 984 | 139047 |
458分 | 1002 | 140049 |
457分 | 955 | 141004 |
456分 | 963 | 141967 |
455分 | 994 | 142961 |
454分 | 974 | 143935 |
453分 | 955 | 144890 |
452分 | 922 | 145812 |
451分 | 1019 | 146831 |
450分 | 912 | 147743 |
449分 | 937 | 148680 |
448分 | 929 | 149609 |
447分 | 901 | 150510 |
446分 | 894 | 151404 |
445分 | 905 | 152309 |
444分 | 806 | 153115 |
443分 | 808 | 153923 |
442分 | 889 | 154812 |
441分 | 870 | 155682 |
440分 | 888 | 156570 |
439分 | 844 | 157414 |
438分 | 825 | 158239 |
437分 | 796 | 159035 |
436分 | 860 | 159895 |
435分 | 833 | 160728 |
434分 | 785 | 161513 |
433分 | 840 | 162353 |
432分 | 831 | 163184 |
431分 | 831 | 164015 |
430分 | 776 | 164791 |
429分 | 836 | 165627 |
428分 | 822 | 166449 |
427分 | 723 | 167172 |
426分 | 824 | 167996 |
425分 | 731 | 168727 |
424分 | 802 | 169529 |
423分 | 777 | 170306 |
422分 | 747 | 171053 |
421分 | 762 | 171815 |
420分 | 752 | 172567 |
419分 | 761 | 173328 |
418分 | 771 | 174099 |
417分 | 719 | 174818 |
416分 | 751 | 175569 |
415分 | 729 | 176298 |
414分 | 770 | 177068 |
413分 | 710 | 177778 |
412分 | 736 | 178514 |
411分 | 728 | 179242 |
410分 | 704 | 179946 |
409分 | 669 | 180615 |
408分 | 712 | 181327 |
407分 | 761 | 182088 |
406分 | 662 | 182750 |
405分 | 654 | 183404 |
404分 | 712 | 184116 |
403分 | 670 | 184786 |
402分 | 646 | 185432 |
401分 | 644 | 186076 |
400分 | 666 | 186742 |
399分 | 691 | 187433 |
398分 | 641 | 188074 |
397分 | 694 | 188768 |
396分 | 666 | 189434 |
395分 | 603 | 190037 |
394分 | 653 | 190690 |
393分 | 673 | 191363 |
392分 | 608 | 191971 |
391分 | 639 | 192610 |
390分 | 659 | 193269 |
389分 | 653 | 193922 |
388分 | 580 | 194502 |
387分 | 645 | 195147 |
386分 | 650 | 195797 |
385分 | 610 | 196407 |
384分 | 654 | 197061 |
383分 | 577 | 197638 |
382分 | 594 | 198232 |
381分 | 600 | 198832 |
380分 | 584 | 199416 |
379分 | 590 | 200006 |
378分 | 579 | 200585 |
377分 | 589 | 201174 |
376分 | 603 | 201777 |
375分 | 606 | 202383 |
374分 | 604 | 202987 |
373分 | 573 | 203560 |
372分 | 590 | 204150 |
371分 | 614 | 204764 |
370分 | 606 | 205370 |
369分 | 611 | 205981 |
368分 | 605 | 206586 |
367分 | 537 | 207123 |
366分 | 514 | 207637 |
365分 | 548 | 208185 |
364分 | 604 | 208789 |
363分 | 551 | 209340 |
362分 | 482 | 209822 |
361分 | 572 | 210394 |
360分 | 528 | 210922 |
359分 | 560 | 211482 |
358分 | 582 | 212064 |
357分 | 523 | 212587 |
356分 | 537 | 213124 |
355分 | 542 | 213666 |
354分 | 522 | 214188 |
353分 | 490 | 214678 |
352分 | 507 | 215185 |
351分 | 525 | 215710 |
350分 | 534 | 216244 |
349分 | 498 | 216742 |
348分 | 558 | 217300 |
347分 | 491 | 217791 |
346分 | 518 | 218309 |
345分 | 526 | 218835 |
344分 | 490 | 219325 |
343分 | 539 | 219864 |
342分 | 502 | 220366 |
341分 | 514 | 220880 |
340分 | 470 | 221350 |
339分 | 510 | 221860 |
338分 | 433 | 222293 |
337分 | 519 | 222812 |
336分 | 460 | 223272 |
335分 | 473 | 223745 |
334分 | 469 | 224214 |
333分 | 496 | 224710 |
332分 | 463 | 225173 |
331分 | 501 | 225674 |
330分 | 435 | 226109 |
329分 | 470 | 226579 |
328分 | 444 | 227023 |
327分 | 464 | 227487 |
326分 | 480 | 227967 |
325分 | 467 | 228434 |
324分 | 445 | 228879 |
323分 | 493 | 229372 |
322分 | 471 | 229843 |
321分 | 476 | 230319 |
320分 | 445 | 230764 |
319分 | 419 | 231183 |
318分 | 437 | 231620 |
317分 | 436 | 232056 |
316分 | 480 | 232536 |
315分 | 429 | 232965 |
314分 | 443 | 233408 |
313分 | 401 | 233809 |
312分 | 466 | 234275 |
311分 | 430 | 234705 |
310分 | 441 | 235146 |
309分 | 471 | 235617 |
308分 | 486 | 236103 |
307分 | 419 | 236522 |
306分 | 422 | 236944 |
305分 | 419 | 237363 |
304分 | 440 | 237803 |
303分 | 433 | 238236 |
302分 | 447 | 238683 |
301分 | 453 | 239136 |
300分 | 444 | 239580 |
299分 | 423 | 240003 |
298分 | 395 | 240398 |
297分 | 435 | 240833 |
296分 | 419 | 241252 |
295分 | 353 | 241605 |
294分 | 389 | 241994 |
293分 | 364 | 242358 |
292分 | 391 | 242749 |
291分 | 418 | 243167 |
290分 | 402 | 243569 |
289分 | 409 | 243978 |
288分 | 414 | 244392 |
287分 | 383 | 244775 |
286分 | 413 | 245188 |
285分 | 399 | 245587 |
284分 | 395 | 245982 |
283分 | 348 | 246330 |
282分 | 407 | 246737 |
281分 | 406 | 247143 |
280分 | 390 | 247533 |
279分 | 414 | 247947 |
278分 | 376 | 248323 |
277分 | 383 | 248706 |
276分 | 349 | 249055 |
275分 | 360 | 249415 |
274分 | 403 | 249818 |
273分 | 361 | 250179 |
272分 | 381 | 250560 |
271分 | 373 | 250933 |
270分 | 367 | 251300 |
269分 | 377 | 251677 |
268分 | 370 | 252047 |
267分 | 350 | 252397 |
266分 | 394 | 252791 |
265分 | 374 | 253165 |
264分 | 354 | 253519 |
263分 | 369 | 253888 |
262分 | 349 | 254237 |
261分 | 346 | 254583 |
260分 | 387 | 254970 |
259分 | 365 | 255335 |
258分 | 373 | 255708 |
257分 | 334 | 256042 |
256分 | 366 | 256408 |
255分 | 308 | 256716 |
254分 | 367 | 257083 |
253分 | 339 | 257422 |
252分 | 357 | 257779 |
251分 | 314 | 258093 |
250分 | 358 | 258451 |
249分 | 331 | 258782 |
248分 | 320 | 259102 |
247分 | 338 | 259440 |
246分 | 288 | 259728 |
245分 | 327 | 260055 |
244分 | 330 | 260385 |
243分 | 378 | 260763 |
242分 | 304 | 261067 |
241分 | 329 | 261396 |
240分 | 288 | 261684 |
239分 | 342 | 262026 |
238分 | 303 | 262329 |
237分 | 303 | 262632 |
236分 | 294 | 262926 |
235分 | 285 | 263211 |
234分 | 306 | 263517 |
233分 | 297 | 263814 |
232分 | 303 | 264117 |
231分 | 267 | 264384 |
230分 | 327 | 264711 |
229分 | 272 | 264983 |
228分 | 306 | 265289 |
227分 | 288 | 265577 |
226分 | 285 | 265862 |
225分 | 267 | 266129 |
224分 | 277 | 266406 |
223分 | 272 | 266678 |
222分 | 269 | 266947 |
221分 | 283 | 267230 |
220分 | 270 | 267500 |
219分 | 266 | 267766 |
218分 | 270 | 268036 |
217分 | 258 | 268294 |
216分 | 245 | 268539 |
215分 | 257 | 268796 |
214分 | 260 | 269056 |
213分 | 237 | 269293 |
212分 | 249 | 269542 |
211分 | 261 | 269803 |
210分 | 245 | 270048 |
209分 | 256 | 270304 |
208分 | 239 | 270543 |
207分 | 249 | 270792 |
206分 | 229 | 271021 |
205分 | 200 | 271221 |
204分 | 252 | 271473 |
203分 | 252 | 271725 |
202分 | 213 | 271938 |
201分 | 223 | 272161 |
200分 | 242 | 272403 |
199分 | 213 | 272616 |
198分 | 210 | 272826 |
197分 | 207 | 273033 |
196分 | 194 | 273227 |
195分 | 186 | 273413 |
194分 | 182 | 273595 |
193分 | 216 | 273811 |
192分 | 199 | 274010 |
191分 | 198 | 274208 |
190分 | 196 | 274404 |
189分 | 187 | 274591 |
188分 | 204 | 274795 |
187分 | 193 | 274988 |
186分 | 162 | 275150 |
185分 | 177 | 275327 |
184分 | 143 | 275470 |
183分 | 157 | 275627 |
182分 | 157 | 275784 |
181分 | 164 | 275948 |
180分 | 156 | 276104 |
179分 | 136 | 276240 |
178分 | 154 | 276394 |
177分 | 139 | 276533 |
176分 | 158 | 276691 |
175分 | 130 | 276821 |
174分 | 133 | 276954 |
173分 | 129 | 277083 |
172分 | 125 | 277208 |
171分 | 131 | 277339 |
170分 | 125 | 277464 |
169分 | 113 | 277577 |
168分 | 113 | 277690 |
167分 | 107 | 277797 |
166分 | 105 | 277902 |
165分 | 118 | 278020 |
164分 | 87 | 278107 |
163分 | 97 | 278204 |
162分 | 83 | 278287 |
161分 | 80 | 278367 |
160分 | 92 | 278459 |
159分 | 96 | 278555 |
158分 | 76 | 278631 |
157分 | 75 | 278706 |
156分 | 86 | 278792 |
155分 | 69 | 278861 |
154分 | 74 | 278935 |
153分 | 70 | 279005 |
152分 | 63 | 279068 |
151分 | 66 | 279134 |
150分 | 56 | 279190 |
149分 | 66 | 279256 |
148分 | 70 | 279326 |
147分 | 47 | 279373 |
146分 | 63 | 279436 |
145分 | 60 | 279496 |
144分 | 48 | 279544 |
143分 | 38 | 279582 |
142分 | 44 | 279626 |
141分 | 55 | 279681 |
140分 | 29 | 279710 |
139分 | 45 | 279755 |
138分 | 30 | 279785 |
137分 | 41 | 279826 |
136分 | 32 | 279858 |
135分 | 23 | 279881 |
134分 | 27 | 279908 |
133分 | 30 | 279938 |
132分 | 33 | 279971 |
131分 | 28 | 279999 |
130分 | 29 | 280028 |
129分 | 18 | 280046 |
128分 | 20 | 280066 |
127分 | 21 | 280087 |
126分 | 21 | 280108 |
125分 | 20 | 280128 |
124分 | 18 | 280146 |
123分 | 16 | 280162 |
122分 | 21 | 280183 |
121分 | 16 | 280199 |
120分 | 8 | 280207 |
119分 | 16 | 280223 |
118分 | 15 | 280238 |
117分 | 14 | 280252 |
116分 | 10 | 280262 |
115分 | 11 | 280273 |
114分 | 6 | 280279 |
113分 | 6 | 280285 |
112分 | 17 | 280302 |
111分 | 6 | 280308 |
110分 | 8 | 280316 |
109分 | 11 | 280327 |
108分 | 3 | 280330 |
107分 | 5 | 280335 |
106分 | 10 | 280345 |
105分 | 4 | 280349 |
104分 | 5 | 280354 |
103分 | 5 | 280359 |
102分 | 3 | 280362 |
101分 | 3 | 280365 |
100分 | 5 | 280370 |
99分 | 3 | 280373 |
98分 | 2 | 280375 |
97分 | 3 | 280378 |
96分 | 1 | 280379 |
95分 | 3 | 280382 |
94分 | 5 | 280387 |
92分 | 4 | 280391 |
91分 | 4 | 280395 |
89分 | 3 | 280398 |
88分 | 1 | 280399 |
87分 | 5 | 280404 |
86分 | 2 | 280406 |
85分 | 2 | 280408 |
84分 | 1 | 280409 |
83分 | 3 | 280412 |
82分 | 1 | 280413 |
81分 | 3 | 280416 |
80分 | 3 | 280419 |
78分 | 2 | 280421 |
77分 | 1 | 280422 |
75分 | 1 | 280423 |
74分 | 3 | 280426 |
73分 | 1 | 280427 |
72分 | 1 | 280428 |
71分 | 1 | 280429 |
70分 | 4 | 280433 |
69分 | 2 | 280435 |
68分 | 3 | 280438 |
65分 | 2 | 280440 |
63分 | 2 | 280442 |
62分 | 1 | 280443 |
54分 | 1 | 280444 |
51分 | 1 | 280445 |
47分 | 1 | 280446 |
44分 | 1 | 280447 |
42分 | 1 | 280448 |
41分 | 1 | 280449 |
39分 | 1 | 280450 |
38分 | 1 | 280451 |
36分 | 1 | 280452 |
35分 | 1 | 280453 |
33分 | 1 | 280454 |
23分 | 1 | 280455 |
20分 | 2 | 280457 |
19分 | 1 | 280458 |
17分 | 2 | 280460 |
13分 | 1 | 280461 |
12分 | 1 | 280462 |
10分 | 2 | 280464 |
9分 | 2 | 280466 |
6分 | 2 | 280468 |
0分 | 4513 | 284981 |


四川省2013年普通高考理科成绩分段统计表
当前浏览量: 时间: 2013-06-22 来源: 四川省教育考试院'
友情链接