当前位置: 首页 > > 文章正文
阅读排行榜
重要信息

四川省2010年普通高校艺术体育类专业招生专业统一考试成绩分段统计

当前浏览量: 时间: 2010-05-31 来源: 四川省教育考试院

一、美术类
分数段    段内人数 累计人数
279-270       19 19
269-260 130 149
259-250 559 708
249-240 1712 2420
239-230 3950 6370
229-220 6594 12964
219-210 7098 20062
209-200  5249 25311
199-180 2797 28108
189-180 811 28919
 
 
二、音乐类
1. 音乐学类
分数段    段内人数 累计人数
364-355      4 4
354-345 12 16
344-335 28 44
334-325 54 98
324-315 101 199
314-305 171 370
304-295 303 673
294-285 416 1089
284-275  414 1503
274-265 475 1978
264-255 432 2410
254-245 439 2849
244-235 381 3230
234-225 351 3581
224-215 293 3874
 
2. 音乐舞蹈类
分数段    段内人数 累计人数
344-335 1 1
334-325 6 7
324-315 12 19
314-305 32 51
304-295 111 162
294-285 184 346
284-275  236 582
274-265 289 871
264-255 249 1120
254-245 226 1346
244-235 166 1512
234-225 105 161
224-215 45 1662
 
3. 音乐理论作曲类(含史论、作曲、指挥、制作、管理等)
 
分数段    段内人数 累计人数
379-370 1 1
369-360 0 1
359-350 5 6
349-340 4 10
339-330 10 20
329-320 12 32
319-310 16 48
309-300 20 68
299-290 28 96
289-280 31 127
279-270       40 167
269-260 52 219
259-250 68 287
249-240 50 337
239-230 54 391
229-220 46 437
 
 
4. 音乐表演类(含器乐、声乐、歌剧等)
分数段    段内人数 累计人数
379-370 1 1
369-360 0 1
359-350 5 6
349-340 4 10
339-330 10 20
329-320 12 32
319-310 16 48
309-300 20 68
299-290 28 96
289-280 31 127
279-270       40 167
269-260 52 219
259-250 68 287
249-240 50 337
239-230 54 391
229-220 46 437
 
 
三、表演类
1. 影视戏剧表演类
分数段    段内人数 累计人数
384-375 4 4
374-365 10 14
364-355 21 35
354-345 58 93
344-335 196 289
334-325 342 631
324-315 353 984
314-305 476 1460
304-300 309 1769
 
2. 播音主持类
 
分数段    段内人数 累计人数
289-280 3 3
279-270       34 37
269-260 106 143
259-250 454 597
249-240 448 1045
239-230 447 1492
229-220 638 2130
219-210 310 2440
209-200 175 2615
 
 
3. 舞蹈类专业
分数段    段内人数 累计人数
379-370 1 1
369-360 5 6
359-350 16 22
349-340 69 91
339-330 85 176
329-320 112 288
319-310 127 415
309-300 125 540
299-290 124 664
289-280 87 751
279-270       70 821
269-260 48 869
259-250 42 911
249-240 27 938
 
 
4. 时装表演类
分数段    段内人数 累计人数
374-365 1 1
364-355 2 3
354-345 4 7
344-335 7 14
334-325 13 27
324-315 0 27
314-305 2 29
304-295 12 41
294-285 12 53
284-275 17 70
274-265 19 89
264-255 18 107
254-245 27 134
244-235 6 140
 
 
5. 戏曲表演类
分数段 段内人数 累计人数
369-360  3 3
359-350 7 10
349-340  3 13
339-330 1 14
329-320 2 16
 
 
四、编导类
分数段 段内人数 累计人数
279-270 2 2
269-260 15 17
259-250  181 198
249-240 788 986
239-230 1572 2558
229-220 1521 4078
219-210 618 4697
 
 
五、体育类
分数段 段内人数 累计人数
100-100 3 3
99-95 83 86
94- 90  292 378
89- 85 634 1012
84- 80 1393 2405
79- 75  2677 5082
74- 70 3171 8253
69- 65 2417 10670
64- 60 180 10850
59- 55 162 11012
 
 
注:各类专业成绩统计数据只包括达到专业考试本、专科控制分数线的合格考生。其中,体育64-55分段仅为阿坝、甘孜、凉山三州考生统计数据。7