一、 省级示范性普通高中分数线
| 自贡一中 | 658.4分 |
| 蜀光中学 | 711.7分 |
| 富顺二中 | 686.2分 |
| 荣县中学 | 678分 |
| 旭川中学 | 598.8分 |
| 富顺一中 | 639.5分 |
| 自贡江姐中学 | 576.3分 |
* 省级示范性普通高中最低录取分数线:460分
二、市级示范性普通高中分数线
| 自贡外国语学校 | 457.7分 |
| 自贡六中 | 508.1分 |
| 自贡十四中 | 481.2分 |
| 荣县一中 | 555.6分 |
| 荣县玉章中学 | 484.7分 |
| 富顺三中 | 532.4分 |
| 富顺城关中学 | 577.9分 |
| 永年中学 | 497.7分 |
| 自贡二十二中 | 497.9分 |
三、一般普通高中分数线
| 田家炳中学 | 492.2分 |
| 长山中学 | 439.7分 |
| 赵化中学 | 491.9分 |
| 牛佛中学 | 444.2分 |
* 普通高中最低录取分数线:425分
